Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh đang có nhu cầu mua sắm hàng hóa như bảng dưới đây. Kính mời các Quý Công ty chào giá cho mặt hàng với các yêu cầu sau:
I. Thông tin mua sắm
STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng |
1 | Máy phát điện 3P – 160kVA | Cái | 02 |
a. Thông số kỹ thuật chung – Chế độ hoạt động: Liên tục – Công suất liên tục (100% tải) 160kVA – Số pha: 3 pha, 4 dây. – Điện áp và tần số đầu ra: 400/415 V, 50 Hz – Dòng điện đầu ra : ≥223A – Hệ số công suất: ≥0.8 – Tốc độ quay vòng/phút: 1500 -Loại máy: Máy phát điện chạy dầu Diesel mới 100%, sản xuất năm 2024, nhập khẩu nguyên chiếc – Có vỏ chống ồn đồng bộ, bộ sạc ắc quy kèm theo máy. – Vỏ máy chống bụi, nước và các chất rắn, có IP ≥ 23 | |||
b. Phần động cơ – Hãng sản xuất: Cummins – Công suất định mức: 197 kVA – Làm mát: Làm mát bằng chất lỏng (EG compleat 50:50) – Kiểu nạp khí: Tăng áp, làm mát khí -Số xi lanh: 6, xếp thẳng hàng – Nhiên liệu: Dầu Diesel cho tốc độ cao – Mức tiêu thụ nhiên liệu tại 100% tải ≤ 36 Lít/giờ – Hệ thống khởi động: Điện 24VDC – Nhiệt độ khí thải (°C): ≤525 | |||
c. Phần đầu phát – Hãng sản xuất: Stamford – Cấp bảo vệ: ≥IP 23 – Dao động điện áp (Tối đa): ± 0,5% – Cấp cách điện: H Class – Bước quấn dây: 2/3 – Dây quấn phần tĩnh: Vòng quấn hai lớp – Rôto: Cân bằng động – Méo dạng sóng/Tổng độ méo hài: Không mang tải < 1.5%, Tải trọng tuyến tính cân bằng không biến dạng < 5 % – Tải không cân bằng tối đa giữa các pha: ≤ 25% Độ méo sóng hài: < 2% | |||
d. Bộ điều khiển máy phát điện – Thương hiệu: Cummins Powercommand – Chế độ vận hành: Vận hành bằng phím mềm trên bảng điều khiển – Đèn báo máy phát: Có – Bảng điều khiển: Kỹ thuật số màn hình hiển thị LCD, có chức năng nhận biết báo lỗi điện lưới và tín hiệu đóng động lực ATS. – Giao diện kết nối bộ ATS: Máy có giao diện kết nối với bộ ATS để thực hiện điều khiển tắt/bật máy phát điện. Khi không có điện lưới hoặc điều khiển cưỡng bức từ xa. | |||
2 | Máy phát điện 3P – 200kVA | Cái | 01 |
a. Thông số kỹ thuật chung – Chế độ hoạt động: Liên tục – Công suất liên tục (100% tải) 200kVA – Số pha: 3 pha, 4 dây. – Điện áp và tần số đầu ra: 400/415 V, 50 Hz – Dòng điện đầu ra: ≥278A – Hệ số công suất: ≥0.8 – Tốc độ quay vòng/phút: 1500 -Loại máy: Máy phát điện chạy dầu Diesel mới 100%, sản xuất năm 2024, nhập khẩu nguyên chiếc – Có vỏ chống ồn đồng bộ, bộ sạc ắc quy kèm theo máy. – Vỏ máy chống bụi, nước và các chất rắn, có IP ≥ 23 | |||
b. Phần động cơ – Hãng sản xuất: Cummins – Công suất định mức: 248 kVA – Làm mát: Làm mát bằng chất lỏng (EG compleat 50:50) – Kiểu nạp khí: Tăng áp, làm mát khí -Số xi lanh: 6, xếp thẳng hàng – Nhiên liệu: Dầu Diesel cho tốc độ cao – Mức tiêu thụ nhiên liệu tại 100% tải ≤ 45 lít/giờ – Hệ thống khởi động: Điện 24VDC – Nhiệt độ khí thải (°C): ≤543 | |||
c. Phần đầu phát – Hãng sản xuất: Stamford – Cấp bảo vệ: ≥IP 23 – Dao động điện áp (Tối đa): ± 0,5% – Cấp cách điện: H Class – Bước quấn dây: 2/3 – Dây quấn phần tĩnh: Vòng quấn hai lớp – Rôto: Cân bằng động – Méo dạng sóng/Tổng độ méo hài: Không mang tải < 1.5 %, Tải trọng tuyến tính cân bằng không biến dạng < 5 % – Tải không cân bằng tối đa giữa các pha: ≤ 25% Độ méo sóng hài: < 2% | |||
d. Bộ điều khiển máy phát điện – Thương hiệu: Cummins Powercommand – Chế độ vận hành: Vận hành bằng phím mềm trên bảng điều khiển – Đèn báo máy phát: Có – Bảng điều khiển: Kỹ thuật số màn hình hiển thị LCD, có chức năng nhận biết báo lỗi điện lưới và tín hiệu đóng động lực ATS. – Giao diện kết nối bộ ATS: Máy có giao diện kết nối với bộ ATS để thực hiện điều khiển tắt/bật máy phát điện. Khi không có điện lưới hoặc điều khiển cưỡng bức từ xa. |
II. Nội dung báo giá
– Báo giá được bố cục theo bảng sau:
STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) |
– Tên máy – Model – Xuất xứ, tình trạng và năm sản xuất – Thông số kỹ thuật | |||||
Tổng cộng trước VAT | |||||
Thuế VAT | |||||
Tổng giá trị sau VAT | |||||
Báo giá có hiệu lực trong….ngày |
Ghi chú:
– Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển.
– Hình thức gửi báo giá: Bản cứng và bản mềm quét PDF (đã đóng dấu và gửi qua email), có thể gửi kèm tài liệu và catalogue (nếu có)
Thời gian nhận báo giá: kể từ ngày gửi thông báo đến hết ngày 22/6/2024.
Nơi nhận báo giá: Phòng Vật tư – Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh . Điện thoại: 0972.993.395 (Đ/c Xuân)
Email: nguyentruongxuan1987@gmail.com
Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý doanh nghiệp./.